📌 2025년 연봉 실수령액 계산, 꼭 알아야 할 이유
연봉 협상을 앞두고 있거나, 연봉이 인상되었다는 소식을 들었을 때 가장 먼저 궁금해지는 것은 바로 실수령액입니다.
“연봉 4,000만 원이면 한 달에 얼마나 받을까?”
“연봉 6,000만 원으로 생활비를 어떻게 관리해야 할까?” 등등 구체적인 계획을 세우려면 세후 실수령액을 정확히 아는 것이 중요합니다. 이번 포스팅에서는 2025년 연봉 실수령액 계산표와 연봉 계산기 활용법을 소개하며, 실수령액을 정확히 계산하는 방법과 함께 절세 팁도 공유합니다.
✅1. 📊 2025년 연봉 실수령액 상세표 (3,000만 원 ~ 1억)
계산 기준 (2025년 세법 변경 주요사항 포함)
- 공제 항목
- 국민연금: 연봉의 4.5% (상한 적용: 연 5,940만 원)
- 건강보험료: 연봉의 7.2%
- 고용보험료: 연봉의 0.9%
- 소득세 및 지방소득세: 2025년 세율 기준으로 누진공제 적용.
- 기본 가정
- 1인 근로자, 부양가족 없음.
- 비과세 소득(식대 등) 미포함.
연봉별 실수령액 및 공제액
연봉 (만원) |
실수령액 (원) |
총공제액 (원) |
국민연금 (원) |
건강보험 (원) |
3,000 | 2,248,340 | 251,660 | 108,000 | 74,880 |
3,100 | 2,316,813 | 266,520 | 111,740 | 77,470 |
3,200 | 2,384,896 | 281,770 | 115,490 | 80,070 |
3,300 | 2,451,470 | 298,530 | 119,250 | 82,680 |
3,400 | 2,515,923 | 317,410 | 122,990 | 85,270 |
3,500 | 2,580,346 | 336,320 | 126,740 | 87,870 |
3,600 | 2,656,670 | 343,330 | 130,500 | 90,480 |
3,700 | 2,723,873 | 359,460 | 134,240 | 93,070 |
3,800 | 2,788,286 | 378,380 | 137,990 | 95,670 |
3,900 | 2,852,700 | 397,300 | 141,750 | 98,280 |
4,000 | 2,917,143 | 416,190 | 145,490 | 100,870 |
4,100 | 2,981,576 | 435,090 | 149,240 | 103,470 |
4,200 | 3,045,970 | 454,030 | 153,000 | 106,080 |
4,300 | 3,110,423 | 472,910 | 156,740 | 108,670 |
4,400 | 3,174,836 | 491,830 | 160,490 | 111,270 |
4,500 | 3,239,250 | 510,750 | 164,250 | 113,880 |
4,600 | 3,303,693 | 529,640 | 167,990 | 116,470 |
4,700 | 3,362,136 | 554,530 | 171,740 | 119,070 |
4,800 | 3,425,500 | 574,500 | 175,500 | 121,680 |
4,900 | 3,488,923 | 594,410 | 179,240 | 124,270 |
5,000 | 3,552,316 | 614,350 | 182,990 | 126,870 |
5,100 | 3,615,690 | 634,310 | 186,750 | 129,480 |
5,200 | 3,679,103 | 654,230 | 190,490 | 132,070 |
5,300 | 3,742,506 | 674,160 | 194,240 | 134,670 |
5,400 | 3,805,860 | 694,140 | 198,000 | 137,280 |
5,500 | 3,869,273 | 714,060 | 201,740 | 139,870 |
5,600 | 3,932,666 | 734,000 | 205,490 | 142,470 |
5,700 | 3,993,290 | 756,710 | 209,250 | 145,080 |
5,800 | 4,056,723 | 776,610 | 212,990 | 147,670 |
5,900 | 4,120,116 | 796,550 | 216,740 | 150,270 |
6,000 | 4,183,470 | 816,530 | 220,500 | 152,880 |
6,100 | 4,246,893 | 836,440 | 224,240 | 155,470 |
6,200 | 4,310,286 | 856,380 | 227,990 | 158,070 |
6,300 | 4,373,660 | 876,340 | 231,750 | 160,680 |
6,400 | 4,437,073 | 896,260 | 235,490 | 163,270 |
6,500 | 4,500,476 | 916,190 | 239,240 | 165,870 |
6,600 | 4,562,980 | 937,020 | 243,000 | 168,480 |
6,700 | 4,618,693 | 964,640 | 246,740 | 171,070 |
6,800 | 4,674,376 | 992,290 | 250,490 | 173,670 |
6,900 | 4,730,080 | 1,019,920 | 254,250 | 176,280 |
7,000 | 4,785,823 | 1,047,510 | 257,990 | 178,870 |
7,100 | 4,841,546 | 1,075,120 | 261,740 | 181,470 |
7,200 | 4,869,760 | 1,130,240 | 265,500 | 184,080 |
7,300 | 4,925,283 | 1,158,050 | 269,240 | 186,670 |
7,400 | 4,980,786 | 1,185,880 | 272,990 | 189,270 |
7,500 | 5,036,270 | 1,213,730 | 276,750 | 191,880 |
7,600 | 5,091,793 | 1,241,540 | 280,490 | 194,470 |
7,700 | 5,147,306 | 1,269,360 | 284,240 | 197,070 |
7,800 | 5,202,780 | 1,297,220 | 288,000 | 199,680 |
7,900 | 5,258,303 | 1,325,030 | 291,740 | 202,270 |
8,000 | 5,313,816 | 1,352,850 | 295,490 | 204,870 |
8,100 | 5,369,290 | 1,380,710 | 299,250 | 207,480 |
8,200 | 5,424,823 | 1,408,510 | 302,990 | 210,070 |
8,300 | 5,480,326 | 1,436,340 | 306,740 | 212,670 |
8,400 | 5,535,820 | 1,464,180 | 310,500 | 215,280 |
8,500 | 5,591,343 | 1,491,990 | 314,240 | 217,870 |
8,600 | 5,646,836 | 1,519,830 | 317,990 | 220,470 |
8,700 | 5,702,330 | 1,547,670 | 321,750 | 223,080 |
8,800 | 5,757,853 | 1,575,480 | 325,490 | 225,670 |
8,900 | 5,813,366 | 1,603,300 | 329,240 | 228,270 |
9,000 | 5,868,840 | 1,631,160 | 333,000 | 230,880 |
9,100 | 5,924,353 | 1,658,980 | 336,740 | 233,470 |
9,200 | 5,979,866 | 1,686,800 | 340,490 | 236,070 |
9,300 | 6,035,350 | 1,714,650 | 344,250 | 238,680 |
9,400 | 6,090,883 | 1,742,450 | 347,990 | 241,270 |
9,500 | 6,146,386 | 1,770,280 | 351,740 | 243,870 |
9,600 | 6,201,850 | 1,798,150 | 355,500 | 246,480 |
9,700 | 6,257,383 | 1,825,950 | 359,240 | 249,070 |
9,800 | 6,312,886 | 1,853,780 | 362,990 | 251,670 |
9,900 | 6,368,380 | 1,881,620 | 366,750 | 254,280 |
10,000 | 6,423,903 | 1,909,430 | 370,490 | 256,870 |
10,100 | 6,479,406 | 1,937,260 | 374,240 | 259,470 |
10,200 | 6,534,350 | 1,965,650 | 378,000 | 262,080 |
10,300 | 6,589,213 | 1,994,120 | 381,740 | 264,670 |
10,400 | 6,644,076 | 2,022,590 | 385,490 | 267,270 |
10,500 | 6,698,900 | 2,051,100 | 389,250 | 269,880 |
10,600 | 6,753,773 | 2,079,560 | 392,990 | 272,470 |
10,700 | 6,808,606 | 2,108,060 | 396,740 | 275,070 |
10,800 | 6,863,420 | 2,136,580 | 400,500 | 277,680 |
10,900 | 6,918,293 | 2,165,040 | 404,240 | 280,270 |
11,000 | 6,968,006 | 2,198,660 | 407,990 | 282,870 |
📝 참고 사항
- 실수령액은 근로자의 부양가족 여부나 비과세 소득에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
- 국민연금은 상한선을 초과하는 경우 고정 금액으로 계산됩니다.
청년도약계좌 가입조건 및 신청방법 [수익효과 9.54% 증가]
청년도약계좌는 청년들의 자산 형성을 지원하기 위해 정부와 금융기관이 협력하여 제공하는 금융상품입니다. 2025년 1월부터는 기존 제도의 개선과 혜택 확대가 예정되어 있어, 청년들에게 더욱
issue.kims-studio.com
✅2. 💻 연봉 계산기로 실수령액 확인하는 법
1️⃣ 온라인 연봉 계산기 활용
네이버, 다음, 각종 세무 웹사이트에서 제공하는 연봉 계산기를 사용하면 손쉽게 실수령액을 확인할 수 있습니다.
- 입력 항목: 연봉, 상여금, 부양가족 수, 비과세 소득
- 출력 결과: 실수령액, 세금 내역, 공제액 등
2️⃣ 2025년 최신 세율 적용
반드시 2025년 세율이 적용된 최신 연봉 계산기를 사용하세요. 이전 연도의 계산기로는 정확하지 않을 수 있습니다.
3️⃣ 개인화된 정보 입력
- 부양 가족이 있다면 공제 혜택이 달라지므로 정확히 입력.
- 월별 추가 수당, 비과세 항목 등도 고려.
민생회복지원금: 25만원 신청 방법부터 사용 꿀팁까지 완벽 가이드
요즘 경제적으로 어려운 시기를 겪는 분들에게 민생회복지원금은 큰 도움이 됩니다. 하지만 지원금을 받으려면 신청 방법과 사용처를 명확히 알아야 혜택을 제대로 누릴 수 있습니다. 이 글
issue.kims-studio.com
정부지원금 종류와 신청방법 (정부24)
안녕하세요 여러분들 오늘은 여러분들의 경제적 부담을 덜어줄 수 있는 희소식을 들고왔습니다. 정부에서는 그동안 다양한 지원정책을 만들어왔는데 생각보다 홍보가 덜되어서 사람들이 많이
issue.kims-studio.com
육아휴직 급여 지원 확대 소식! 지원 신청 방법 총정리 📢
아이가 있는 가정의 가장 큰 고민인 경제적 부담을 덜 수 있는 반가운 소식 들으셨나요?! 오늘은 육아급여 지원확대내용과 육아급여 지원신청방법에 대해 알아보겠습니다! 😊 육아급여지원
issue.kims-studio.com
연말정산 미리보기 환급금 조회방법 + 간소화서비스
겨울의 추위속에서 떨고있는 우리들을 위로해주는 13월의 월급이라고도 불리는 연말정산 시즌이 돌아왔습니다. 쏴리질러어!~ 2025년 연말정산은 1월17일~ 2월28일까지입니다. 그전에 미리 환급금
issue.kims-studio.com
✅3. 🔍 2025년 절세를 위한 팁
1️⃣ 소득공제 항목 적극 활용
- 연금저축과 **IRP(개인형 퇴직연금)**에 가입하면 소득공제 혜택을 받을 수 있습니다.
- 의료비, 교육비, 기부금 등 공제 가능한 지출을 놓치지 마세요.
2️⃣ 비과세 소득 챙기기
- 식대, 자녀 교육비 등 비과세 소득 항목을 최대한 활용하면 실수령액 증가.
3️⃣ 건강보험료 부담 완화
소득이 일정 구간에 걸쳐 있다면 연말정산을 통해 건강보험료를 일부 환급받을 수 있습니다.